<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Šarūnas Mikelevičius blog &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://www.mikelevicius.lt/tag/facebook/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mikelevicius.lt</link>
	<description>Think something - Mikelevicius.lt.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Oct 2009 17:37:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kokią dalį tinklaraščių suvalgė mikrotinklaraščiai?</title>
		<link>http://www.mikelevicius.lt/kokia-dali-tinklarasciu-suvalge-mikrotinklarasciai</link>
		<comments>http://www.mikelevicius.lt/kokia-dali-tinklarasciu-suvalge-mikrotinklarasciai#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 19:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Šarūnas Mikelevičius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pastebėjimai]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[socialiniai tinklai]]></category>
		<category><![CDATA[tinklaščiai]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikelevicius.lt/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Ar paskutiniu metu nepagavote savęs vis dažniau skaitančio draugų Twitter ar Blakės žinutes apart to, jog skaitytumėte tikrai kur kas daugiau naudingos informacijos pateikiantį tinklaraščio įrašą? Aš kartais save pagaunu. Tiek Twitter&#8217;is tiek Facebook&#8216;o status žinutės &#8220;suvalgo&#8221; kur kas mažiau laiko, kartais jose būna jau tikrai rekomenduojamų perskaityti straipsnių / tinklaraščių įrašų, tačiau didžioji dalis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mikelevicius.lt/wp-content/uploads/2009/03/twitter.gif"><img class="alignright size-full wp-image-135" style="float: right;" title="twitter" src="http://www.mikelevicius.lt/wp-content/uploads/2009/03/twitter.gif" alt="Twitter" width="60" height="60" /></a>Ar paskutiniu metu nepagavote savęs vis dažniau skaitančio draugų <a title="Twitter" href="http://www.twitter.com" target="_blank">Twitter</a> ar <a title="Blakė" href="http://www.blake.lt" target="_blank">Blakės</a> žinutes apart to, jog skaitytumėte tikrai kur kas daugiau naudingos informacijos pateikiantį tinklaraščio įrašą? Aš kartais save pagaunu. Tiek Twitter&#8217;is tiek <a title="Facebook" href="http://www.facebook.com" target="_blank">Facebook</a>&#8216;o status žinutės &#8220;suvalgo&#8221; kur kas mažiau laiko, kartais jose būna jau tikrai rekomenduojamų perskaityti straipsnių / tinklaraščių įrašų, tačiau didžioji dalis srauto &#8211; trumpos naujienos, įvykiai technologijų ir reklamos srityje, bei žinoma pasitaikantys &#8220;aš dabar valgau blynus&#8221; tipo pranešimai (beje, tokius srauto &#8220;gadintojus&#8221;, kurie rašo vien tokio tipo žinutes dažniausiai greitai &#8220;išbaninu&#8221;). Tačiau šiek tiek apleisti RSS readerį, iškeičiant dalį jam skirto laiko į Twitter readerį nėra taip blogai, nes tinkamai susirinkus kontaktus, kuriuos tu seki, galima atfiltruoti tik most interesting naujienas, kurias tau rekomenduoja tavo kontaktai.<span id="more-140"></span></p>
<p>Pagrindinė problema &#8211; tinklaraščių rašymas. Nors ir anksčiau nebuvau vienas iš tų &#8220;pareigingų&#8221; tinklaraštininkų, kurie tinklaraštį rašo reguliariai dažnai, tačiau dabar, kuomet naudoju twitter&#8217;į ir kuomet jau esu įpratęs sutilpti į 140 simbolių parašyti pilnavertį tinklaraščio įrašą darosi vis sudėtingiau. Juk jei noriu pasakyti, kad perskaičiau apie tai jog atsirado <a title="Google Wave" href="http://wave.google.com/" target="_blank">Google Wave</a> funkcionalumus turinti sistema <a title="Shareflow" href="http://www.zenbe.com/shareflow" target="_blank">Shareflow</a>, man užtenka parašyti trumpą žinutę į Twitter&#8217;į &#8220;Google Wave jau čia. Tik kitu pavadinimu &#8211; <a title="Google Wave kitu pavadinimu :)" href="http://bit.ly/wY6kq" target="_blank">http://bit.ly/wY6kq</a>. Vis tiek lauksiu GW.&#8221; Tuo tarpu anksčiau galbūt būčiau parašęs trumpą review&#8217;ą tinklaraštyje, nurodęs tą pačią nuorodą ir pan., bet dabar tai nebeatrodo taip reikalinga, nes : a) jau parašiau apie tai Twitter&#8217;yje; b) daug kitų žmonių jau apie tai parašė Twitteryje ir dar trumpai komentaruose padarė trumpą &#8220;reviews&#8217;ą&#8221;. Atrodo, kam dar sykį kartotis.</p>
<p>Bendras tinklaraščių populiarumas lyginant su mikrotinklaraščių augimu vis mažėja (taip pat mažėja ir tokių įrankių kaip <a title="Bloglines" href="http://www.Bloglines.com" target="_blank">Bloglines</a> ir <a title="Technorati" href="http://www.technorati.com" target="_blank">Technorati</a> lankytojų skaičius, lyginant su 2008 metais)</p>
<p>Ar sulauksime dar vieno perversmo, kuriame laimės mažiau laiko reikalaujantys ir paprastesni kanalai? Kodėl Facebook pralenkė <a title="MySpace" href="http://www.myspace.com" target="_blank">MySpace</a> USA? Gal dėl to, jog Facebook&#8217;e informacijos mainai ir bendravimas kur kas paprastesnis ir įvairiapusiškesnis nei MySpace? Ar Twitter augantis populiarumas įtakotas, jog jį gana greitai gali pradėti naudoti bet kuris iš mūsų ir jam laiko skirti vienu metu reikia kur kas mažiau (palyginkime kiek laiko trunka parašyti keletą žinučių Twitteryje bei perskaityti keliasdešimt draugų žinučių su tais pačiais dalykais tinklaraščiuose)? Bet galbūt tai tik dar vienas trendas, toks kaip tinklaraščiai 2007-aisiais? <img src='http://www.mikelevicius.lt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>p.s. Atsiprašau, jog čia parašau itin retai.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikelevicius.lt/kokia-dali-tinklarasciu-suvalge-mikrotinklarasciai/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webby 2008</title>
		<link>http://www.mikelevicius.lt/webby-2008</link>
		<comments>http://www.mikelevicius.lt/webby-2008#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 06:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Šarūnas Mikelevičius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacinės technologijos]]></category>
		<category><![CDATA[Pastebėjimai]]></category>
		<category><![CDATA[apdovanojimai]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[bestweb]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[webby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikelevicius.lt/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Visai prieš nosį baigėsi vieni garsesnių interneto (ir ne tik) sprendimų apdovanojimai &#8211; the Webby Awards. Kas met vis pagalvoju, kada pagaliau prisiversiu nuvažiuoti   Šiemet gauta 10 000 paraiškų. Visų mūsų mėgstamas flickr laimėjo net keliose nominacijose tiek expertų, tiek vartotojų palankumą, Facebook nelamėjo Webby Social network statuso, tačiau juos pripažino vartotojai (taip [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Webby Awards" href="http://webbyawards.com" target="_blank"><img class="alignright" style="float: right;" src="http://webbyawards.com/images/logo_webbyawards_md.png" alt="Webby Awards" width="150" height="86" /></a>Visai prieš nosį baigėsi vieni garsesnių interneto (ir ne tik) sprendimų apdovanojimai &#8211; <a href="http://webbyawards.com">the Webby Awards</a>. Kas met vis pagalvoju, kada pagaliau prisiversiu nuvažiuoti <img src='http://www.mikelevicius.lt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Šiemet gauta 10 000 paraiškų. Visų mūsų mėgstamas <a href="http://www.flickr.com">flickr</a> laimėjo net keliose nominacijose tiek expertų, tiek vartotojų palankumą, <a href="http://www.facebook.com">Facebook</a> nelamėjo Webby Social network statuso, tačiau juos pripažino vartotojai (taip jiems ir reikia <img src='http://www.mikelevicius.lt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ), o mano mėgstamasis <a href="http://www.nytimes.com">New York Times</a> <span id="more-74"></span>valdė &#8220;Newspaper&#8221; kategorijoje lygiai taip pat kaip <a href="http://www.apple.com">Apple</a> karaliavo ant &#8220;Video and moving image&#8221; pjedestalo.</p>
<p>Mažiau šykčiojimo <a href="http://www.bestweb.lt">Bestweb&#8217;e</a> vieniems ant kitų, geriau pasižiūrim kas gauna repect&#8217;ą užsienyje ir pasimokom <img src='http://www.mikelevicius.lt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a title="Webby 2008 laimėtojai" href="http://webbyawards.com/webbys/current.php?season=12" target="_self">Pilnas nominacijų ir laimėtojų sąrašas</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikelevicius.lt/webby-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kur eis Yahoo?</title>
		<link>http://www.mikelevicius.lt/kur-eis-yahoo</link>
		<comments>http://www.mikelevicius.lt/kur-eis-yahoo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 20:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Šarūnas Mikelevičius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacinės technologijos]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikelevicius.lt/kur-eis-yahoo</guid>
		<description><![CDATA[Šią savaitę Jerry Yang, kompanijos Yahoo įkūrėjas ir šiandieninis vykdantysis direktorius, paskelbė savo apmąstymus, kaip turėtų keistis kompanijos Yahoo strategija, tikslai ir kaip išlikti Yahoo konkurencingai. J. Yang pastaruoju metu daug dėmesio skyrė kompanijos klaidų praeityje ir jų sprendimų paieškai, šis periodas jo paties vadinamas &#8220;100-day strategic review of Yahoo’s business&#8221;.
Taigi, ka sugalvojo J. Yang? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Yahoo" src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/ww/beta/y3.gif" alt="Yahoo" width="232" height="44" align="right" />Šią savaitę <a title="Jerry Yang" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Jerry_Yang">Jerry Yang</a>, kompanijos <a title="Yahoo" href="http://www.yahoo.com">Yahoo</a> įkūrėjas ir šiandieninis vykdantysis direktorius, paskelbė savo apmąstymus, kaip turėtų keistis kompanijos Yahoo strategija, tikslai ir kaip išlikti Yahoo konkurencingai. J. Yang pastaruoju metu daug dėmesio skyrė kompanijos klaidų praeityje ir jų sprendimų paieškai, šis periodas jo paties vadinamas &#8220;100-day strategic review of Yahoo’s business&#8221;.</p>
<p>Taigi, ka sugalvojo J. Yang? Jo ateities vizijoje Yahoo turėtų tapti &#8220;platforma&#8221;, kurioje sistemų, interneto turinio, reklamos ir marketingo specialistai galėtų tiesiogiai siūlyti paslaugas Yahoo auditorijai. Tokiu būdu Yahoo turėtų tapti vieta, kurioje dirba daug skirtingų sričių kompanijų/asmenų, kurdami paslaugas vieni kitiems, teikdami jų mišinius Yahoo auditorijai ir iš viso to gauti pelno.</p>
<p>Visi žinome Yahoo kėslus į <a title="Facebook" href="http://www.facebook.com">Facebook</a>, J. Yang supranta, jog Yahoo padarė klaidą reikiamu metu neinvestavę pinigų į &#8220;social networking&#8221; sritį, tačiau šiuo metu nežada dubliuoti Facebook.</p>
<p>Mano manymu Yahoo, kaip visada turi daug gerų idėjų, tačiau šiandieninėje konkurencinėje kovoje to neužtenka &#8211; reikia itin gerų idėjų su dar geresniu ir sparčiu jų įgyvendinimu. Kas iš viso to gali išeiti pažiūrėsime. Ar tai nėra kažkas panašaus į <a title="Google" href="http://www.google.com">google</a> idėją, tik šiek tiek plačiau? Juk vienas iš google siekių &#8211; kuo didesnis pasiekiamumas ir informacijos dalijimasis su kitais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikelevicius.lt/kur-eis-yahoo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
