<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Šarūnas Mikelevičius blog &#187; web</title>
	<atom:link href="http://www.mikelevicius.lt/tag/web/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mikelevicius.lt</link>
	<description>Think something - Mikelevicius.lt.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Oct 2009 17:37:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Webby 2008</title>
		<link>http://www.mikelevicius.lt/webby-2008</link>
		<comments>http://www.mikelevicius.lt/webby-2008#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 06:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Šarūnas Mikelevičius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacinės technologijos]]></category>
		<category><![CDATA[Pastebėjimai]]></category>
		<category><![CDATA[apdovanojimai]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[bestweb]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[webby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikelevicius.lt/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Visai prieš nosį baigėsi vieni garsesnių interneto (ir ne tik) sprendimų apdovanojimai &#8211; the Webby Awards. Kas met vis pagalvoju, kada pagaliau prisiversiu nuvažiuoti   Šiemet gauta 10 000 paraiškų. Visų mūsų mėgstamas flickr laimėjo net keliose nominacijose tiek expertų, tiek vartotojų palankumą, Facebook nelamėjo Webby Social network statuso, tačiau juos pripažino vartotojai (taip [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Webby Awards" href="http://webbyawards.com" target="_blank"><img class="alignright" style="float: right;" src="http://webbyawards.com/images/logo_webbyawards_md.png" alt="Webby Awards" width="150" height="86" /></a>Visai prieš nosį baigėsi vieni garsesnių interneto (ir ne tik) sprendimų apdovanojimai &#8211; <a href="http://webbyawards.com">the Webby Awards</a>. Kas met vis pagalvoju, kada pagaliau prisiversiu nuvažiuoti <img src='http://www.mikelevicius.lt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Šiemet gauta 10 000 paraiškų. Visų mūsų mėgstamas <a href="http://www.flickr.com">flickr</a> laimėjo net keliose nominacijose tiek expertų, tiek vartotojų palankumą, <a href="http://www.facebook.com">Facebook</a> nelamėjo Webby Social network statuso, tačiau juos pripažino vartotojai (taip jiems ir reikia <img src='http://www.mikelevicius.lt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ), o mano mėgstamasis <a href="http://www.nytimes.com">New York Times</a> <span id="more-74"></span>valdė &#8220;Newspaper&#8221; kategorijoje lygiai taip pat kaip <a href="http://www.apple.com">Apple</a> karaliavo ant &#8220;Video and moving image&#8221; pjedestalo.</p>
<p>Mažiau šykčiojimo <a href="http://www.bestweb.lt">Bestweb&#8217;e</a> vieniems ant kitų, geriau pasižiūrim kas gauna repect&#8217;ą užsienyje ir pasimokom <img src='http://www.mikelevicius.lt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a title="Webby 2008 laimėtojai" href="http://webbyawards.com/webbys/current.php?season=12" target="_self">Pilnas nominacijų ir laimėtojų sąrašas</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikelevicius.lt/webby-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informacinių sistemų plėtros galimybės</title>
		<link>http://www.mikelevicius.lt/informaciniu-sistemu-pletros-galimybes</link>
		<comments>http://www.mikelevicius.lt/informaciniu-sistemu-pletros-galimybes#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 14:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Šarūnas Mikelevičius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacinės technologijos]]></category>
		<category><![CDATA[sprendimas]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikelevicius.lt/informaciniu-sistemu-pletros-galimybes</guid>
		<description><![CDATA[Neseniai teko padirbėti prie projekto, kuris dar sykį privertė suvokti universalių, ilgalaikių web sprendimų nebuvimą.
Dažnas klientas nenorėdamas investuoti į sudėtingesnes web sistemas mąsto, jog kai kurie funkcionalumai bus įdiegti ateityje, tai kainuos papildomus pinigus, tačiau esama sistema bus puikus pagrindas būsimos sistemos plėtojimo pradžiai. Dažniausiai ateityje numatyti funkcionalumai ir lieka tik kliento galvoje, techninėse užduotyse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neseniai teko padirbėti prie projekto, kuris dar sykį privertė suvokti universalių, ilgalaikių web sprendimų nebuvimą.</p>
<p>Dažnas klientas nenorėdamas investuoti į sudėtingesnes web sistemas mąsto, jog kai kurie funkcionalumai bus įdiegti ateityje, tai kainuos papildomus pinigus, tačiau esama sistema bus puikus pagrindas būsimos sistemos plėtojimo pradžiai. Dažniausiai ateityje numatyti funkcionalumai ir lieka tik kliento galvoje, techninėse užduotyse nenumatomi, integravimo galimybės neapsprendžiamos dėl kelių priežasčių:</p>
<p>1. Papildomas projektavimas į atetį kainuoja papildomus pinigus, kurių klientas tikrai neatiduos tik už suteiktą galimybę ateityje plėtoti sistemas.</p>
<p>2. Dažnai sistemos gamintojas pasikliauna patirtimi ir mąsto, jog tai dar vienas klientas, kuris turi daug ambicijų ateityje, kurių tikrai neįgyvendins, jam pasakoma, jog projekto tęstinumas 100% įmanomas, susirenka pinigus ir pamiršta apie tai ką šnekėjo klientas.</p>
<p>3. Pats klientas nelabai žino tikslios savo sistemos plėtros vizijos, todėl diegiami &#8220;Vienadieniai&#8221; sprendimai.</p>
<p>Mano manymu kuriamos web (ar bet kurios kitos informacinės) sistemos vystymo galimybės &#8211; vienas svarbesnių gero projekto kriterijų. Todėl dokumentuojant, ruošiant projektinę medžiagą, turi būti aiškiai numatyta galima (nors ir nebūtinai įvyksianti) sistemos plėtros kryptis. Tokiu būdu taupomi pinigai, nes netenka mokėti dvigubai už esamos sistemos kūrimą iš naujo vien dėl naujų funkcijų diegimo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikelevicius.lt/informaciniu-sistemu-pletros-galimybes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
